Liczba odwiedzin witryny: 7359665    
    | Dział | Podstrona | Liczba odwiedzin | 
|---|---|---|
| POWIAT STRZYŻOWSKI | Statut | 7322 | 
| POWIAT STRZYŻOWSKI | Gminy | 9364 | 
| POWIAT STRZYŻOWSKI | Jednostki organizacyjne | 26607 | 
| WŁADZE POWIATU | Rada Powiatu | 16580 | 
| WŁADZE POWIATU | Zarząd Powiatu | 13168 | 
| WŁADZE POWIATU | Starosta | 12632 | 
| WŁADZE POWIATU | Wicestarosta | 9288 | 
| WŁADZE POWIATU | Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2018-2023 | 5628 | 
| WŁADZE POWIATU | Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2014-2018 | 5711 | 
| WŁADZE POWIATU | Oświadczenia majątkowe za rok 2018 | 4346 | 
| WŁADZE POWIATU | Oświadczenia majątkowe za rok 2019 | 3995 | 
| WŁADZE POWIATU | Oświadczenia majątkowe za rok 2020 | 4284 | 
| WŁADZE POWIATU | Oświadczenia majątkowe za rok 2021 | 3463 | 
| WŁADZE POWIATU | Oświadczenia majątkowe za rok 2022 | 4664 | 
| WŁADZE POWIATU | Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2018-2023 | 2397 | 
| WŁADZE POWIATU | Oświadczenia majątkowe za rok 2023 | 1866 | 
| WŁADZE POWIATU | Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2024-2029 | 2984 | 
| WŁADZE POWIATU | Oświadczenia majątkowe - formularze do pobrania | 5621 | 
| STAROSTWO | Wydziały | 15861 | 
| STAROSTWO | Regulamin | 10998 | 
| STAROSTWO | NUMERY RACHUNKÓW BANKOWYCH | 2451 | 
| PRAWO LOKALNE | Zarządzenia | 9883 | 
| PRAWO LOKALNE | Uchwały | 23394 | 
| PRAWO LOKALNE | Protokoły | 12174 | 
| PRAWO LOKALNE | Strategia rozwoju | 8741 | 
| PRAWO LOKALNE | Budżet | 11779 | 
| PRAWO LOKALNE | Sprawozdania budżetowe | 4790 | 
| PRAWO LOKALNE | Programy | 2780 | 
| PRZETARGI | Planowanie przestrzenne | 13282 | 
| PRZETARGI | Oferty inwestycyjne | 15602 | 
| KONTROLE | KONTROLA ZARZĄDCZA | 5477 | 
| CENTRUM INFORMACJI O ŚRODOWISKU | Informacje o instalacjach wytwarzających pole elektromagnetyczne, objętych obowiązkiem zgłoszenia | 3135 | 
| CENTRUM INFORMACJI O ŚRODOWISKU | Potencjalne historyczne zanieczyszczenia powierzchni ziemi | 2026 | 
| CENTRUM INFORMACJI O ŚRODOWISKU | GEOLOGIA | 785 | 
| REJESTR OSUWISK I TERENÓW ZAGROŻONYCH RUCHAMI MASOWYMI ZIEMI - KARTY REJESTRACYJNE | Gmina Czudec | 7723 | 
| REJESTR OSUWISK I TERENÓW ZAGROŻONYCH RUCHAMI MASOWYMI ZIEMI - KARTY REJESTRACYJNE | Gmina Frysztak | 6168 | 
| REJESTR OSUWISK I TERENÓW ZAGROŻONYCH RUCHAMI MASOWYMI ZIEMI - KARTY REJESTRACYJNE | Gmina Niebylec | 6186 | 
| REJESTR OSUWISK I TERENÓW ZAGROŻONYCH RUCHAMI MASOWYMI ZIEMI - KARTY REJESTRACYJNE | Gmina Strzyżów | 7288 | 
| REJESTR OSUWISK I TERENÓW ZAGROŻONYCH RUCHAMI MASOWYMI ZIEMI - KARTY REJESTRACYJNE | Gmina Wiśniowa | 6511 | 
| REJESTR OSUWISK I TERENÓW ZAGROŻONYCH RUCHAMI MASOWYMI ZIEMI - MAPY TERENÓW | Gmina Czudec | 3525 | 
| REJESTR OSUWISK I TERENÓW ZAGROŻONYCH RUCHAMI MASOWYMI ZIEMI - MAPY TERENÓW | Gmina Frysztak | 2698 | 
| REJESTR OSUWISK I TERENÓW ZAGROŻONYCH RUCHAMI MASOWYMI ZIEMI - MAPY TERENÓW | Gmina Niebylec | 2930 | 
| REJESTR OSUWISK I TERENÓW ZAGROŻONYCH RUCHAMI MASOWYMI ZIEMI - MAPY TERENÓW | Gmina Wiśniowa | 2677 | 
| REJESTR OSUWISK I TERENÓW ZAGROŻONYCH RUCHAMI MASOWYMI ZIEMI - MAPY TERENÓW | Gmina Strzyżów | 2957 | 
| NIEDPŁATNA POMOC PRAWNA, NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE ORAZ EDUKACJA PRAWA | EDUKACJA PRAWA | 3428 | 
| REJESTR ZGŁOSZEŃ BUDOWY OBIEKTÓW Z PROJEKTEM BUDOWLANYM | Zgłoszenie budowy wolnostojących budynków mieszkalnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane | 3218 | 
| REJESTR ZGŁOSZEŃ BUDOWY OBIEKTÓW Z PROJEKTEM BUDOWLANYM | Zgłoszenie budowy wolnostojących parterowych budynków stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m2 | 3153 | 
| REJESTR ZGŁOSZEŃ BUDOWY OBIEKTÓW Z PROJEKTEM BUDOWLANYM | Zgłoszenie budowy sieci: elektroenergetycznych, obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych i telekomunikacyjnych sieci gazowych o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa | 3312 | 
| REJESTR ZGŁOSZEŃ BUDOWY OBIEKTÓW Z PROJEKTEM BUDOWLANYM | Zgłoszenie przebudowy przegród zewnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych, o ile nie prowadzi ona do zwiększenia obszaru oddziaływania obiektu poza działkę, na której budynek jest usytuowany. | 2718 | 
| REJESTR ZGŁOSZEŃ BUDOWY OBIEKTÓW Z PROJEKTEM BUDOWLANYM | Zgłoszenie o instalowaniu wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowych | 2765 | 
| SPRAWOZDANIA FINANSOWE | 2024 | 517 | 
| SPRAWOZDANIA FINANSOWE | 2023 | 1423 | 
| SPRAWOZDANIA FINANSOWE | 2022 | 1776 | 
| SPRAWOZDANIA FINANSOWE | 2021 | 2164 | 
| SPRAWOZDANIA FINANSOWE | 2020 | 2354 | 
| SPRAWOZDANIA FINANSOWE | 2019 | 2350 | 
| SPRAWOZDANIA FINANSOWE | 2018 | 2633 | 
 
                                  
                                     
                                 
                                 
                                     
                                     
                                     
                                             
                    